|
Jinošov HC - soupiska NHL 2024/2025 |
|||||||||
| číslo | datum zapsání | příjmení | jméno | datum narození | vyloučení | foto | |||
| 2 | 3.10.2024 | Joch (B) | Radek | 16.3.1985 |
|
||||
| 69 | 3.10.2024 | Nováček (B) | Ondřej | 18.5.1993 |
|
||||
| 92 | 3.10.2024 | Dufek (B) | Luboš | 20.2.1987 |
|
||||
| 3 | 3.10.2024 | Blažek | Pavel | 4.7.1988 |
|
||||
| 5 | 3.10.2024 | Rybníček | Petr | 24.6.1977 |
|
||||
| 6 | 3.10.2024 | Blažek | Michal | 7.5.1992 |
|
||||
| 7 | 3.10.2024 | Marek | Michal | 11.1.1987 |
|
||||
| 8 | 3.10.2024 | Chadim | Miroslav | 12.4.1977 |
|
||||
| 9 | 3.10.2024 | Nevrtal (C) | Tomáš | 16.10.1968 |
|
||||
| 10 | 3.10.2024 | Osoba (A) | Petr | 29.3.1981 |
|
||||
| 11 | 16.10.2024 | Michálek | Radim | 24.1.2003 |
|
||||
| 12 | 26.10.2024 | Křikava | Vít | 22.9.2024 |
|
||||
| 13 | 3.10.2024 | Krčál | Adam | 21.7.1990 |
|
||||
| 14 | 26.10.2024 | Křikava | Václav | 22.9.2004 |
|
||||
| 15 | 3.10.2024 | Klusáček | Jan | 7.3.1977 |
|
||||
| 16 | 3.10.2024 | Chytka "A" | Miroslav | 2.1.1990 |
|
||||
| 17 | 3.10.2024 | Macek | František | 19.2.1995 |
|
||||
| 18 | 3.10.2024 | Rous | Stanislav | 5.5.1987 |
|
||||
| 19 | 3.10.2024 | Komínek "V" od 23/24 | Michal | 11.7.1992 | 4., 13.kolo |
|
|||
| 24 | 12.1.2025 | Nováček | Ladislav | 20.2.1981 |
|
||||
| 26 | 3.10.2024 | Komínek "V" | David | 12.5.1994 |
|
||||
| 33 | 3.10.2024 | Vrána | Zdeněk | 30.4.1988 |
|
||||
| 44 | 3.10.2024 | Rous "A" | Tomáš | 4.4.1993 |
|
||||
| 77 | 3.10.2024 | Chytka | Leoš | 16.3.1991 |
|
||||
| 88 | 3.10.2024 | Frantl | Vojtěch | 12.4.1977 |
|
||||
| 99 | 3.10.2024 | Říha | Ondrej | 24.4.1995 |
|
||||
|
"Všichni hráči hrají na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní problémy či jakákoli zranění, k nímž dojde během zápasu, ať již z důvodu zásahu třetí osobou nebo jakýchkoli jiných příčin. Prohlašujeme, že všichni hráči nastoupivší na náš tým jsou řádně zapsáni na soupisce našeho mužstva v souladu s pravidly NHL. " |
|||||||||
| vedoucí mužstva | Chytka Miroslav | telefon : | 728 992 128 | ||||||